Cleanest, Dirtiest Cities
| Rank | City | Index |
| 1 | CALGARY, CA | 166 |
| 2 | HONOLULU, US | 161.5 |
| 3 | HELSINKI, FI | 158 |
| 3 | KATSUYAMA, JP | 158 |
| 5 | MINNEAPOLIS, US | 154 |
| 5 | OTTAWA, CA | 154 |
| 7 | VICTORIA, SC | 152.5 |
| 7 | WELLINGTON, NZ | 152.5 |
| 9 | AUCKLAND, NZ | 150 |
| 10 | KOBE, JP | 149.5 |
| 10 | OMUTA, JP | 149.5 |
| 10 | OSLO, NO | 149.5 |
| 10 | PERTH, AU | 149.5 |
| 10 | STOCKHOLM, SE | 149.5 |
| 10 | TSUKUBA, JP | 149.5 |
| 10 | ZURICH, CH | 149.5 |
| 17 | ADELAIDE, AU | 145.5 |
| 17 | ATLANTA, US | 145.5 |
| 17 | BERN, CH | 145.5 |
| 17 | BOSTON, US | 145.5 |
| 17 | BRISBANE, AU | 145.5 |
| 17 | COPENHAGEN, DK | 145.5 |
| 17 | GENEVA, CH | 145.5 |
| 17 | LEXINGTON (KY), US | 145.5 |
| 17 | MELBOURNE, AU | 145.5 |
| 17 | MONTREAL, CA | 145.5 |
| 17 | NURNBERG, DE | 145.5 |
| 17 | PITTSBURGH, US | 145.5 |
| 17 | PORTLAND (OR), US | 145.5 |
| 17 | VANCOUVER, CA | 145.5 |
| 17 | WASHINGTON DC, US | 145.5 |
| 17 | WINSTON SALEM, US | 145.5 |
| 33 | ABU DHABI, AE | 142 |
| 33 | AMSTERDAM, NL | 142 |
| 33 | DUBAI, AE | 142 |
| 33 | TORONTO, CA | 142 |
| 36 | LYON, FR | 141.5 |
| 36 | NOUMEA, NC | 141.5 |
| 39 | FRANKFURT, DE | 140 |
| 39 | OSAKA, JP | 140 |
| 39 | SINGAPORE, SG | 140 |
| 39 | VIENNA, AT | 140 |
| 39 | YOKKAICHI, JP | 140 |
| 39 | YOKOHAMA, JP | 140 |
| 45 | CAPE TOWN, ZA | 138 |
| 45 | DUBLIN, IE | 138 |
| 45 | PORT ELIZABETH, ZA | 138 |
| 48 | PAPEETE, PF | 136.5 |
| 48 | DUSSELDORF, DE | 136.5 |
| 48 | LUXEMBOURG, LU | 136.5 |
| 48 | MUNICH, DE | 136.5 |
| 48 | SEATTLE, US | 136.5 |
| 53 | LIMASSOL, CY | 134 |
| 53 | SAN JUAN, PR | 134 |
| 55 | BRUSSELS, BE | 133 |
| 55 | SYDNEY, AU | 133 |
| 57 | CLEVELAND, US | 132.5 |
| 57 | HAMBURG, DE | 132.5 |
| 57 | SAN FRANCISCO, US | 132.5 |
| 57 | ST. LOUIS, US | 132.5 |
| 61 | NAGOYA, JP | 130 |
| 62 | JEDDAH, SA | 129.5 |
| 62 | RIYADH, SA | 129.5 |
| 62 | BERLIN, DE | 129.5 |
| 62 | GLASGOW, GB | 129.5 |
| 62 | JOHANNESBURG, ZA | 129.5 |
| 62 | MADRID, ES | 129.5 |
| 68 | CHICAGO, US | 126.5 |
| 68 | HOUSTON, US | 126.5 |
| 68 | MIAMI, US | 126.5 |
| 68 | TOKYO, JP | 126.5 |
| 73 | KUWAIT CITY, KW | 125.5 |
| 73 | LISBON, PT | 125.5 |
| 73 | MANAMA, BH | 125.5 |
| 73 | TUNIS, TN | 125.5 |
| 73 | ASUNCION, PY | 125.5 |
| 73 | PORT LOUIS, MU | 125.5 |
| 79 | JERUSALEM, IL | 124.5 |
| 80 | LEIPZIG, DE | 123.5 |
| 81 | DETROIT, US | 123 |
| 82 | PANAMA CITY, PA | 121 |
| 82 | MONTEVIDEO, UY | 121 |
| 84 | BARCELONA, ES | 120 |
| 84 | PARIS, FR | 120 |
| 86 | ISTANBUL, TR | 118 |
| 87 | BLANTYRE, MW | 116.5 |
| 87 | BIRMINGHAM, GB | 116.5 |
| 87 | BUDAPEST, HU | 116.5 |
| 87 | BUENOS AIRES, AR | 116.5 |
| 87 | KUALA LUMPUR, MY | 116.5 |
| 87 | RIGA, LV | 116.5 |
| 87 | TALLINN, EE | 116.5 |
| 94 | LOS ANGELES, US | 115.5 |
| 95 | AMMAN, JO | 113.5 |
| 96 | LA PAZ, BO | 113 |
| 96 | PRAGUE, CS | 113 |
| 98 | LJUBLJANA, SI | 112.5 |
| 98 | ROME, IT | 112.5 |
| 100 | VIENTIANE, LA | 112 |
| 101 | LUSAKA, ZM | 111.5 |
| 102 | GUAYAQUIL, EC | 109.5 |
| 102 | KINGSTON, JM | 109.5 |
| 102 | LONDON, GB | 109.5 |
| 105 | JOHOR BAHARU, MY | 109 |
| 105 | SAN JOSE, CR | 109 |
| 107 | TEL AVIV, IL | 108.5 |
| 108 | MANAUS, BR | 107.5 |
| 109 | COLOMBO, LK | 106.5 |
| 109 | MILAN, IT | 106.5 |
| 109 | NASSAU, BS | 106.5 |
| 109 | VILNIUS, LT | 106.5 |
| 113 | HO CHI MINH CITY, VN | 105.5 |
| 113 | SOFIA, BG | 105.5 |
| 115 | BRASILIA, BR | 105 |
| 115 | ISLAMABAD, PK | 105 |
| 115 | YANGON, MM | 105 |
| 118 | ZAGREB, HR | 103 |
| 118 | WARSAW, PL | 103 |
| 120 | BRATISLAVA, SK | 101.5 |
| 120 | DAMASCUS, SY | 101.5 |
| 120 | GUATEMALA CITY, GT | 101.5 |
| 120 | HANOI, VN | 101.5 |
| 120 | RIO DE JANEIRO, BR | 101.5 |
| 120 | SKOPJE, MK | 101.5 |
| 126 | HARARE, ZW | 101 |
| 126 | LIBREVILLE, GA | 101 |
| 126 | SANTA CRUZ, BO | 101 |
| 128 | NEW YORK, US | 100 |
| 129 | MINSK, BY | 99.5 |
| 130 | TRIPOLI, LY | 97.5 |
| 130 | SANTO DOMINGO, DO | 97.5 |
| 132 | LUANDA, AO | 96 |
| 132 | MEDELLIN, CO | 96 |
| 132 | KHARTOUM, SD | 96 |
| 132 | KINSHASA, CD | 96 |
| 132 | TIRANA, AL | 96 |
| 137 | YEOCHUN / YOSU, KR | 95 |
| 138 | ABIDJAN, CI | 93.5 |
| 139 | BUCHAREST, RO | 92.5 |
| 139 | CASABLANCA, MA | 92.5 |
| 139 | LIMA, PE | 92.5 |
| 139 | SAO PAULO, BR | 92.5 |
| 139 | SARAJEVO, BA | 92.5 |
| 144 | KAOHSIUNG, TW | 92 |
| 145 | HONG KONG, HK | 91.5 |
| 145 | TAIPEI, TW | 91.5 |
| 145 | BAGHDAD, IQ | 91.5 |
| 148 | HAVANA, CU | 89 |
| 148 | ACCRA, GH | 89 |
| 148 | BANGUI, CF | 89 |
| 148 | DAKAR, SN | 89 |
| 148 | DJIBOUTI, DJ | 89 |
| 148 | NAIROBI, KE | 89 |
| 148 | SAN SALVADOR, SV | 89 |
| 155 | ALGIERS, DZ | 85.5 |
| 156 | MANAGUA, NI | 85 |
| 157 | SEOUL, KR | 84 |
| 157 | POINTE NOIRE, CG | 84 |
| 159 | BEIJING, CN | 82.5 |
| 159 | JILIN, CN | 82.5 |
| 159 | SHENYANG, CN | 82.5 |
| 162 | MAPUTO, MZ | 82 |
| 163 | MONTERREY, MX | 81.5 |
| 164 | DOUALA, CM | 81 |
| 164 | YAOUNDE, CM | 81 |
| 166 | NOUAKCHOTT, MR | 80 |
| 166 | SAN PEDRO SULA, HN | 80 |
| 168 | BOGOTA, CO | 79 |
| 168 | KAZAN, RU | 79 |
| 168 | LAHORE,PK | 79 |
| 168 | NANJING,CN | 79 |
| 168 | SHANGHAI, CN | 79 |
| 173 | CAIRO, EG | 76 |
| 173 | COTONOU, BJ | 76 |
| 173 | KARACHI, PK | 76 |
| 173 | KIEV, UA | 76 |
| 173 | NIAMEY, NE | 76 |
| 178 | CONAKRY, GN | 73.5 |
| 179 | ADDIS ABABA, ET | 73 |
| 179 | SANAA, YE | 73 |
| 181 | DAR ES SALAAM, TZ | 72 |
| 181 | LOME, TG | 72 |
| 181 | TASHKENT, UZ | 72 |
| 184 | GUANGZHOU, CN | 71 |
| 184 | JAKARTA, ID | 71 |
| 184 | MANILA, PH | 71 |
| 184 | MOSCOW, RU | 71 |
| 184 | TEHRAN, IR | 71 |
| 189 | OUAGADOUGOU, BF | 70.5 |
| 190 | BEIRUT, LB | 69 |
| 191 | PORT HARCOURT, NG | 68 |
| 191 | LAGOS, NG | 68 |
| 193 | SANTIAGO, CL | 67 |
| 193 | ULSAN, KR | 67 |
| 195 | ST. PETERSBURG, RU | 65.5 |
| 196 | ATHENS, GR | 64.5 |
| 196 | CARACAS, VE | 64.5 |
| 196 | MADRAS, IN | 64.5 |
| 196 | BRAZZAVILLE, CG | 64.5 |
| 200 | BAMAKO, ML | 64 |
| 201 | NDJAMENA, TD | 62.5 |
| 202 | BANGALORE, IN | 62 |
| 203 | PORT AU PRINCE, HT | 61 |
| 204 | QUITO, EC | 60 |
| 205 | BANGKOK, TH | 58 |
| 205 | RAYONG, TH | 58 |
| 207 | BELGRADE, YU | 53 |
| 208 | NOVOSIBIRSK, RU | 52.5 |
| 209 | ANTANANARIVO, MG | 52 |
| 210 | NEW DELHI, IN | 50 |
| 211 | ALMATY, KZ | 44.5 |
| 212 | MUMBAI, IN | 41.5 |
| 213 | DACCA, BD | 35 |
| 214 | BAKU, AZ | 31.5 |
| 215 | MEXICO CITY, MX | 29.5 |





